Resultaten onderzoek Diergezondheid & Dierenwelzijn
Gezonde kalveren en koeien, die een goed en dierwaardig leven leiden, vormen de basis van verantwoorde melk- en vleesproductie. Via ZuivelNL wordt gezamenlijk bijgedragen aan dit centrale doel via onder andere (praktijk)onderzoek. U vindt hier een overzicht van afgerond (praktijk)onderzoek rond Diergezondheid & Dierenwelzijn.
Rundvee
- Meten en verbeteren van dierenwelzijn in de veehouderijketen (WelzijnsMonitor) Sector Melkvee | 2012 - 2015
- Routekaart levensduur 2013 + kengetallen overzicht en PDCA- aanpak | 2013
- Droogstand op Maat (PPS) | 2013 - 2018
- DOT Uiergezondheid (PPS) | 2015 - 2020
- Lactatie op Maat (PPS) | 2018-2022
- Rapportage 20 jaar ontwikkeling in rundveegezondheid | 2023
- Factsheet afvoer van melkkoeien | 2024
Kalveren
- Vroegtijdig scheiden van melkkoe en kalf - Implicaties voor gedrag en gezondheid in het licht van de gangbare praktijk | 2015
- Totaal aanpak voor vitaal, gezond en duurzaam kalf | 2016
- Development of an objective and uniform scoring method to evaluate the quality of rearing in Dutch dairy herds | 2017
- Ontwikkeling van kengetallen voor terugkoppeling van cijfers over succesvol opgestarte vleeskalveren naar melkveebedrijven | 2022 - 2023
- Kansen voor het kalf in de keten (PPS) | 2017-2023
- Biestoptimalisatie: Ruminant colostrum - Management, Microbes and Maternal immunity
- Koe–kalf contact: Welfare implications of prolonged cow-calf contact in dairy farming
- Transfer kalf van melkvee naar kalverbedrijf:
- Biestoptimalisatie: Ruminant colostrum - Management, Microbes and Maternal immunity
Meer resultaten
U kunt meer resultaten van door ons (mede)gefinancierd onderzoek bekijken via onderstaande knoppen.